Стоимость жилых домов в поселке «Дуслык»
Заказать шатер для мероприятий в Москве в компании White Tent.
| Номер участка | Площадь дома/участка | Стоимость дома | Примечания |
| 11/1 | 256/20 | 4 900 000 | дом тип 1 |
| 14 | 335/25 | 5 300 000 | дом тип 3 |
| 17 | 256/20 | 2 300 000 | участок, фундамент |
| 18 | 465/23 | 2 700 000 | участок, фундамент |
| 20 | 456/23 | 2 700 000 | участок, фундамент |
| Номер участка | Площадь дома/участка | Стоимость | Примечания |
| 1 | 265/24 | 7 500 000 | дом тип 2 |
| 2 | 235/25 | 2 600 000 | участок, фундамент |
| 11/1 | 281/25 | 2 700 000 | участок, фундамент |
| 15 | 281/25 | 2 700 000 | участок, фундамент |
| 16 | 335/60 | ПРОДАН | дом тип 3 |
| 17 | 281/23 | 2 600 000 | участок, фундамент |
| 19 | 281/23 | 2 600 000 | участок, фундамент |
- Подключение к электричеству
- Подключение к газу
- Подключение к водопроводу
- Подключение к канализации
- Фасадный забор
- Асфальтированные дороги по поселку

